DHH型单级组合式安全滑触线由稀土铝合金制成,载流量大、电压降小,在铝导轨和电刷磨擦部位,采用耐磨性能好的不锈钢嵌条,确保移动导向和有效使用寿命,广泛使用于各类大吨位门吊、桥吊、装卸桥集装箱吊机等机械设备的移动供电。
单极组合式安全滑触线性能特点
一:安全滑触线产品特点
DHH(DHHT)系列安全滑触线优点:安全;可靠;方便;经济。
应用领域:港口、钢厂、自来水、重型设备企业、大吨位起重机。
二:单级安全滑触线产品型号、规格
a.单极组合式滑线
一单级导轨连续载流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
二单级导轨截面积:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
三导电材质:T-铜;铝-不显示
四单极滑线:铝型材形状,H型,S型
a.单极组合式滑线
一电刷载流量:50A、200A、250A、400A、500A、600A
二特性:JDS适用DHH(DHHT)型滑线、JDC适用DHS型滑线、JDT适用所有单极滑线
三集电器:单极滑线用集电器
三:单级安全滑触线主要技术参数
1.安全指标
序号 | 类别 | 指标值 |
1 | 安全海拔高度 | ≤2000米 |
2 | 安装等级 | III级 |
3 | 周围环境温度 | -25℃~+55℃ |
4 | 周围环境湿度 | ≤95% |
5 | 污染等级 | 4级 |
6 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V、1min 无击穿闪烁现象 |
7 | 外壳击穿电压强度 | >20KV/min |
8 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
9 | 抗非常热和着火试验 | 本生灯法合格;阻燃性能优良 |
10 | 短时耐受电流 | 30倍额定电流 1s;60倍额定电流 0.1s |
11 | 化学腐蚀 | 能耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
12 | 外壳防护等级 | IP23 |
13 | 额定电流时温升K | <130℃ |
14 | 绝缘电阻 | >10 MΩ |
15 | 防触电等级 | 0级 |
2.主要性能指标
类别 | 指标值 | |
输电导轨 | 符合:JB/T6391.1-92《起重机滑接输电装置型号和基本参数》 符合:JB/T6391.2-92《起重机滑接输电装置技术条件》 | |
电刷 | 摩擦系数:0.2; 接触压降:0.15~0.3V; 运行1000KM磨损量:<0.07mm; 电刷有效磨损:4~6mm; | |
集电器 | 主体材料:粉末冶金(铜和石墨) 环境温度:-40℃~+115℃ 运行速度:U≤360m/min 工作电压:不超过交流电660V或直流1000V 牵引力:F≤20N; | |
吸收运动误差mm | 水平方向:±40 | |
竖直方向:±30 |
四:安全滑触线型号与基本数据
“H"型滑线:导线标准长度为6m
型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 导体材质 | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m | 标准轨距mm |
DHH-160/250 | 160 | 250 | 铝 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
DHH-250/380 | 250 | 380 | 铝 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-320/500 | 320 | 500 | 铝 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-400/630 | 400 | 630 | 铝 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-500/800 | 500 | 800 | 铝 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 铝 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHHT-125/400 | 130 | 400 | 铜 | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
DHHT-160/500 | 160 | 500 | 铜 | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
DHHT-250/700 | 250 | 700 | 铜 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 铜 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 铜 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 铜 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 铜 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
DHS-250/400 | 250 | 400 | 铝 | 0.1219 | 0.1573 | 0.702 | 100 |
DHS-400/700 | 400 | 700 | 铝 | 0.0762 | 0.1247 | 1.13 | 100 |
DHS-800/1250 | 800 | 1250 | 铝 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 100 |
DHS-1200/1600 | 1200 | 1600 | 铝 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 120 |
DHS-1600/2000 | 1600 | 2000 | 铝 | 0.0190 | 0.0889 | 4.05 | 120 |
DHS-2000/2500 | 2000 | 2500 | 铝 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 120 |
五:DHH安全滑触线集电器
集电器是将滑线中的电能通过滑动接触输送给用电设备的装置。
JDS适用DHH(DHHT)型滑线、JDC适用DHS型滑线、JDT适用所有单极滑线
型号 | 额定载流量A | 质量kg | 应用范围 |
JDS-50 | 50 | 0.2 | DHHT-25~70 |
JDS-200 | 200 | 1.4 | DHH(T)-160 |
JDS-250 | 250 | 3.3 | DHH(T)-250~700 |
JDS-400 | 400 | 4.5 | DHH(T)-400~700 |
JDS-500 | 500 | 5.2 | DHH(T)-700 |
JDT-100 | 100 | 1.4 | 用双挑式DHH(T)DHS |
JDT-400 | 400 | 9.8 | 用双挑式DHS |
JDC-400 | 400 | 2.28 | DHS |
JDC-500 | 500 | 1.0 | DHS |
JDC-700 | 700 | 3.08 | DHS |
六:安全滑触线安装附件
序号 | 附件名称 | 适用DHH(T)型号 | 适用DHS型号 |
1 | 悬吊夹 | HXJ | SXJ |
2 | 连接器连接夹 | HLJ | SLJ |
3 | 供电器 | HGQ | SGQ |
4 | 端帽 | HDM | SDM |
5 | 组装臂 | FZB | FZB |
6 | 支架 | FZJD | FZJD |
7 | 热膨胀段 | HPZ | SPZ |
8 | 牵引器 | FQY | FQY |
故障原因 | 处理方法 | ||
1、电刷在导管中爬坡 | 1、检查导电器,磨损严重,即更换,检查接对水平 | ||
2、电刷磨损严重,无法触及导轨 | 2、更换电刷 | ||
3、导轨接头不平整 | 3、重新调整连接 | ||
4、单导电器使用 | 4、采用双导电器 | ||
5、导轨接头松脱 | 5、重新调整拧紧连接螺钉 | ||
1、环境温度过高 | 1、局部采用隔热板,室外加遮阳板 | ||
2、吊夹间大或松脱 | 2、增加吊夹数量,“过正"校直导管,并拧紧螺钉 | ||
1、拨叉(杆)无法吸收传动误差 | 1、修正牵引器,使之能自由吸收传动误差 | ||
2、导轨整线直线度差 | 2、调整导轨直线度 | ||
3、悬吊夹松动 | 3、拧紧悬吊夹螺钉 | ||
1、接头不平整 | 1、按要求重新连接导轨 | ||
2、载流量过大 | 2、增加导电器数量 | ||
3、弹簧压力过大 | 3、更换、修正弹簧压力 | ||
1、电刷磨损,导电器定位不正 | 1、更换电刷 | ||
2、牵引器的拨叉(杆)侧力传递过大 | 2、更换牵引器拨叉(杆)或修正牵引器拨叉(杆) | ||
1、电刷表面与导轨接触不佳 | 1、检查导轨接头,适当磨合电刷,保证60%接触面积 | ||
2、电流过大 | 2、增加导电器数量 | ||
接头不平整 | 重新安装导轨连接 | ||
1、导轨变形 | 按故障2处理好,增加定型夹 | ||
2、导电器定位欠佳 | 调整拨叉架 |