


产品特点: 
      KTHM系列驱动轴式液压扭矩扳手,采用航天高科技铝钛合金材料,辅以高强度合金钢,韧性好、重量轻,秉承德国工业*的设计制造工艺,是当今世界zui轻、的液压扳手。当螺栓空间狭小时,KTHM系列液压扭矩扳手能够提供zui简单的解决方案。其一体成型机身和360°×180°油管旋转接头、360度60点微调反作用力臂,能够适应各种复杂的应用场合;*的防逆转止回擎子,克服螺栓变形回弹导致的扳手逆转现象,可实现液压扳手二同步或四同步操作,保证其设定的扭矩精度在±3%范围内;的加油孔设计,可以使液压扭矩扳手能够连续长时间的工作;高达70Mpa(700bar)的工作压力,确保螺栓、螺母能够按照设定的扭矩,紧固工件。KTHM系列液压扭矩扳手提供的扭矩范围为:139Nm~100000Nm,有特殊要求的可以特殊设计定制。

技术参数表
项目  | zui小扭矩 (Nm)  | zui大扭矩 (Nm)  | 螺母对 边尺寸 (mm)  | 驱动轴  | L1 (mm)  | L2 (mm)  | H1 (mm)  | H2 (mm)  | H3 (mm)  | H4 (mm)  | R1 (mm)  | R2 (mm)  | 重量 (Kg)  | 
KTHM02  | 188  | 1882  | 16-36  | 3/4”  | 130  | 182  | 52  | 77  | 96  | 133  | 25.8  | 102  | 1.7  | 
KTHM05  | 447  | 4466  | 22-48  | 1”  | 170  | 249  | 70  | 98  | 127  | 165  | 34.8  | 140  | 3.8  | 
KTHM08  | 745  | 7451  | 27-55  | 1-1/2”  | 202  | 286  | 81  | 125  | 149  | 184  | 39.8  | 160  | 6.6  | 
KTHM10  | 1073  | 10732  | 30-64  | 1-1/2”  | 228  | 326  | 90  | 134  | 172  | 207  | 46.8  | 184  | 9  | 
KTHM16  | 1536  | 15359  | 36-72  | 1-1/2”  | 237  | 336  | 100  | 144  | 181  | 216  | 50.8  | 192  | 12.9  | 
KTHM20  | 2011  | 20108  | 42-90  | 2-1/2”  | 273  | 391  | 110  | 164  | 206  | 241  | 56.8  | 223  | 24.5  | 
KTHM28  | 2639  | 26392  | 42-90  | 2-1/2”  | 287  | 433  | 120  | 187  | 221  | 256  | 59.8  | 248  | 24.5  | 
KTHM36  | 3540  | 35397  | 48-100  | 2-1/2”  | 323  | 464  | 138  | 206  | 258  | 293  | 70.8  | 256  | 30.7  | 
KTHM50  | 4874  | 48740  | 64-120  | 2-1/2”  | 351  | 494  | 153  | 217  | 279  | 315  | 76.8  | 271  | 44.8  | 
KTHM70  | 7066  | 70660  | 90-175  | 2-1/2”  | 376  | 528  | 162  | 226  | 291  | 326  | 78.9  | 295  | 63.2  | 

超高压电动油泵

型 号  | KMP-700  | 
  | 
  | 
低压流量  | 10L/min  | 储 油 量  | 8L  | 
高压流量  | 1.1L/min  | 电 源  | 220V/1.5KW  | 
控制方式  | 线控/手控  | 外形尺寸  | 470×300×500  | 
控制形式  | 自动换向  | 重 量  | 29KG  |