ET992红外测温仪于冶金、锻造、炉窑等高温作业领域。
技术参数
测温范围 | 200℃~2500℃ (392℉~4532℉) |
测量度 | ±2%or2℃ |
测量物距比 | 80:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (900-1700)nm&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定功能 | 有 (带RS232接口,存储量4000笔) |
激光定位功能 | 有 |
背光显示功能 | 有 |
自动关机功能 | 有 |
包装规格
电源 | 9V电池(带外接电源插口) |
产品净重 | 2500g |
产品尺寸 | 200*155*59mm |
包装方式 | 铝箱包装 |
标准外箱容量 | 3PCS |
标准外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
标准外箱毛重 | 8KG |